Armoedenorm
Het inkomen, waarmee de armoededrempel moet vergeleken worden, bevat alle netto-inkomsten (loon, uitkering, pensioen, kinderbijslag, inkomsten van huur …) per jaar of maand.
Gezin = één of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn (al dan niet met familieband) vormen een gezin.
| Huishouden bestaat uit: | Armoededrempel * (op basis van maandinkomen) |
|---|---|
| Alleenstaande | € 966 |
| 2 gezinsleden ouder dan 14 jaar | € 1.449 |
| 2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 1 kind | € 1.739 |
| 2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 2 kinderen | € 2.029 |
| 2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 3 kinderen | € 2.319 |
| 1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 1 kind | € 1.256 |
| 1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 2 kinderen | € 1.546 |
* Uitleg berekening: